Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Shangai |
---|---|
Nombre de la marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Trituradora de mandíbula de la serie PE750x1060 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Price negotiable |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Tamaño entrado: | 0-630m m | Capacidad de producción: | 130-260T/h |
---|---|---|---|
Materiales aplicables: | Mineral de la diversa dureza | Campos de los usos: | Mina y machacamiento |
Alta luz: | trituradora de mandíbula de 750m m PE,trituradora de mandíbula de 260T h PE,trituradora de piedra de cal de 260T h |
Modelo | Tamaño de la entrada de la alimentación (milímetros) | Tamaño máximo de la entrada (milímetros) | Capacidad (t/h) | Energía eléctrica (kilovatios) | Tamaño total LxWxH (milímetros) | Peso (t) |
PE150× 250 | 150× 250 | 125 | 1-5 | 5,5 | 875× 758× 850 | 0,81 |
PE250× 400 | 250× 400 | 210 | 5-20 | 15 | 1450× 1315× 1296 | 2,8 |
PE400× 600 | 400× 600 | 340 | 25-65 | 30 | 1565× 1732× 1586 | 6,5 |
PE500× 750 | 500× 750 | 425 | 45-80 | 55 | 1892× 2054× 1853 | 10,1 |
PE600× 900 | 600× 900 | 500 | 70-150 | 55-75 | 2520× 1840× 2303 | 15,5 |
PE750× 1060 | 750× 1060 | 630 | 130-260 | 110 | 2620× 2302× 3110 | 28 |
PE900× 1200 | 900× 1200 | 750 | 220-500 | 110-132 | 3789× 2826× 3025 | 50 |
PE1000× 1200 | 1000× 1200 | 850 | 250-700 | 132 | 3889× 2826× 3025 | 57 |
PE1200x1500 | 1200× 1500 | 1020 | 400-1000 | 160-220 | 4200× 3750× 3820 | 100,9 |
PEX150x750 | 150x750 | 125 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 | 3,8 |
PEX250x750 | 250x750 | 210 | 15-30 | 30 | 1667x1545x1250 | 5,6 |
PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 20-50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
PEX300x1300 | 300x1300 | 250 | 30-105 | 55-75 | 2720x1950x1600 | 11 |
PEW250x1000 | 250x1000 | 220 | 15-50 | 37 | 1400x1850x1310 | 6,8 |
PEW250x1200 | 250x1200 | 220 | 20-60 | 37 | 1400x20500x1310 | 7,8 |
PEW400x600 | 400x600 | 350 | 15-70 | 37 | 1920x1460x1840 | 8 |
PEW760 | 760x1100 | 620 | 150-350 | 110 | 2600x2500x2200 | 27 |
PEW860 | 860x1100 | 720 | 200-500 | 132 | 3300x2320x3120 | 32 |
La trituradora de mandíbula del PE es accionada por un motor, a través de la polea del motor, el eje excéntrico es conducida por la V-correa y la polea acanalada, de modo que el mandíbula movible intercambie adelante a las pistas predeterminadas para machacar los materiales dentro de la cavidad machacante. Los materiales después de ser procesados y de alcanzar el estándar, serían descargados de la abertura más baja de la descarga.
Etiqueta:
Trituradora de la mina de la trituradora de piedra de la trituradora del cono del mandíbula