Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Shangai |
---|---|
Nombre de la marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificación: | ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Price negotiable |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Número de modelo: | YG1860S48/YG2160S66 | Tamaño de la alimentación: | 100-500 (milímetro) |
---|---|---|---|
Salida: | 150-300 (t/h) | Materiales adaptantes: | Guijarro del río, piedra de la montaña, piedra caliza, granito, basalto, diabasa, andesita, tizones |
Campos del uso:: | La estación machacante móvil de la correa eslabonada es ampliamente utilizada en minas, las minas de | Trituradora de impacto: | PF1214 |
Correa del anfitrión: | B800x7m | Coche móvil: | Árbol doble paralelo |
Alta luz: | Máquina de la trituradora de la arena PF1214,máquina de la trituradora de la arena de 100m m,Estación machacante móvil de la correa eslabonada PF1214 |
Descripción de producto
Machacamiento móvil del mineral de la reducción de la mina de la trituradora del modelo de YG1860S48/YG2160S66
Los productos de la estación móvil de la correa eslabonada incluyen la trituradora de mandíbula de la correa eslabonada, la trituradora de impacto de la correa eslabonada, la trituradora del cono de la correa eslabonada, la trituradora de la chorreadora de la correa eslabonada, la estación de la investigación de la correa eslabonada, la pantalla del rodillo y el transportador de correa del recuperador del apilador. Los productos son ampliamente utilizados en el machacamiento de piedra, abonamiento de la investigación, del tratamiento de residuos y del reciclaje de la construcción, de ajardinar, del abonamiento y del reciclaje de madera.
modelo | 3YBY1590 | 3YZS1548 | 3YBY1851 | 3YBY2122 |
Alimentador vibrante | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Trituradora del cono | PYB900 | ZYS36 | ZYS51 | HP220 |
Transportador de correa | B500*7M | B650*7M | B650*8M | B800*8M |
Capacidad (t/h) | 50-200 | 70-300 | 120-400 | 140-450 |
Poder (kilovatios) | 75 | 99-134 | 212.5-220.5 | 257.5-264.5 |
Dimensión total (milímetros) | 13000*2800*6400 | 13000*3000*6700 | 14000*3000*6700 | 14000*3200*6700 |
Peso (t) | 43 | 47 | 53 | 58 |
Modelo | para configurar | Modelo de la configuración | Modelo | para configurar | Modelo de la configuración |
YG2575E57 | Coche móvil | Árbol doble paralelo | YG1142E760 | Coche móvil | Instalación paralela de tres ejes |
Trituradora de mandíbula | PE500x750 | Trituradora de mandíbula | PE750x1060 | ||
Alimentador | ZSW7525 | Alimentador | ZSW1142 | ||
Cuesta cónica | PYD900 | Correa del anfitrión | B1000x10m | ||
Tamiz de la vibración | 2YZS1548 | Gabinete + cable de distribución | |||
Correa del anfitrión | B500x18m | ||||
Correa de la descarga | B500x10mx4 | Modelo | para configurar | Modelo de la configuración | |
Correa de la vuelta | B500x15m | YG1349E912 | Coche móvil | Instalación paralela de tres ejes | |
Gabinete + cable de distribución | Trituradora de mandíbula | PE900x1200 | |||
Modelo | para configurar | Modelo de la configuración | Alimentador | ZSW1349 | |
YG938E69 | Coche móvil | Árbol doble paralelo | Correa del anfitrión | B1000x7m | |
Trituradora de mandíbula | PE600x900 | Gabinete + cable de distribución | |||
Alimentador | ZSW9638 | ||||
Correa del anfitrión | B650x7m | ||||
Gabinete + cable de distribución |
Modelo | para configurar | Modelo de la configuración | Modelo | para configurar | Modelo de la configuración |
Y3S1548F1010 | Coche móvil | Árbol doble paralelo | Y3S1860F1214 | Coche móvil | Instalación paralela de tres ejes |
Trituradora de impacto | PF1010 | Trituradora de impacto | PF1214 | ||
Tamiz de la vibración | 3YZS1548 | Tamiz de la vibración | 3YZS1860 | ||
Correa del anfitrión | B500x7m | Correa del anfitrión | B800x7m | ||
Gabinete + cable de distribución | Gabinete + cable de distribución | ||||
Modelo | para configurar | Modelo de la configuración | Modelo | para configurar | Modelo de la configuración |
Y3S1848F1210 | Coche móvil | Árbol doble paralelo | Y3S2160 | Coche móvil | Instalación paralela de tres ejes |
Trituradora de impacto | PF1210 | Trituradora de impacto | PF1315 | ||
Tamiz de la vibración | 3YZS1848 | Tamiz de la vibración | 3YZS2160 | ||
Correa del anfitrión | B650x7m | Correa del anfitrión | B800x7m | ||
Gabinete + cable de distribución | Gabinete + cable de distribución |
Adopta al uno mismo que conduce modo con tecnología avanzada y funciones completas. En diversas condiciones del terreno, el equipo puede alcanzar cualquier posición del lugar de trabajo. Esto puede reducir la operación de la manipulación de materiales y facilitar la coordinación de todo el equipo mecánico auxiliar. Con teledirigido inalámbrico, la trituradora se puede conducir fácilmente al remolque y transportar al sitio de la operación.
Etiqueta:
Mineral móvil modelo de la reducción de la mina de la trituradora que machaca la trituradora de mandíbula