Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Shangai |
---|---|
Nombre de la marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Molino mojado/molino del oro |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Price negotiable |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Tamaño de la alimentación: | <30 | Materiales aplicables: | Se utilizan el oro, el hierro, el molibdeno, la ventaja, el cinc, el antimonio y otros minerales. |
---|---|---|---|
Alta luz: | Minería aurífera mojada del molino de la cacerola ISO9001,minería aurífera mojada del molino de la cacerola 1300,Oro del molino de la ronda ISO9001 |
Descripción de producto
ISO9001 mojaron el oro redondo del molino de Pan Mill Gold Mining 1300
Modelo | Especificaciones | Capacityt/d | velocidad r/min | Powerkw | |
900 | 900×180×70×230± 20m m | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 la malla explica 70-80% |
1000 | 1000×200×80×250± 20m m | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 la malla explica 70-80% |
A 1100 | 1100×200×80×250± 20m m | 10 | 17-19 | 6-7.5 | -100 la malla explica 70-80% |
B 1100 | 1100×200×80×250± 20m m | 10 | 23-25 | 4-7.5 | -100 la malla explica 70-80% |
A 1200 | 1200×200×80×250± 20m m | 15 | 17-19 | 6-7.5 | -100 la malla explica 70-80% |
B 1200 | 1200×200×80×250± 20m m | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 la malla explica 70-80% |
A 1300 | 1300×250×150×350± 20m m | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 la malla explica 70-80% |
B 1300 | 1300×250×150×350± 20m m | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 la malla explica 70-80% |
A 1350 | 1350×250×150×350± 20m m | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 la malla explica 70-80% |
B 1350 | 1350×250×150×350± 20m m | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 la malla explica 70-80% |
A 1400 | 1400×250×150×350± 20m m | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 la malla explica 70-80% |
B 1400 | 1400×250×150×350± 20m m | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 la malla explica 70-80% |
A 1500 | 1500×350×200×460± 20m m | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 la malla explica 70-80% |
B 1500 | 1500×350×150×460± 20m m | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 la malla explica 70-80% |
C 1500 | 1500×300×150×420± 20m m | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 la malla explica 70-80% |
A 1600 | 1600×400×200×500± 20m m | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 la malla explica 70-80% |
5. Fabricación y escena de la fábrica
Etiqueta:
Molino del mineral del molino del mármol del molino de la piedra caliza de la almazara del mineral del molino del mármol del molino de la piedra caliza de la serie del molino de bola