Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Shangai |
---|---|
Nombre de la marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificación: | ISO9001 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Price negotiable |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Número de modelo: | φ1200*4500 | Max Inlet Size (milímetros): | ≤25 |
---|---|---|---|
Tamaño acabado (milímetros): | 0.075-0.4 | Materiales aplicables: | Cemento, productos del silicato, nuevos materiales de construcción. |
Campos del uso: | Pulido seco de la producción de la cerámica de cristal etc. de la preparación de menas de metal | Peso (t): | 13,8 |
Poder del motor (kilovatios): | 55 | Capacidad (t): | 7 |
Alta luz: | trituradora de la roca del molino del impacto 55kw,trituradora de la roca del molino del impacto de 4500m m,trituradora de mineral de cobre 55kw |
Descripción de producto
molinode la piedra caliza de la serie del molino de bola del modelo del φ1200*4500, molino de mármol del molino, de la trituradora de mineral, del pulverizador, de la trituradora, seco y mojado de bola
La eficacia alta y los molinos de bola orros de energía utilizan todo el soporte de rodadura rodante en vez de soporte de rodadura de desplazamiento. Comparado con el soporte de rodadura de desplazamiento, puede orrar energía por 10-20%. Bajo misma condición del poder, la capacidad de producción se puede aumentar en 10-20%.
Reducción química del fertilizante, negro y no ferroso del metal, cerámica de cristal y otras industrias de la producción, pulido seco.
modelo | Tamaño máximo de la entrada (milímetros) | Tamaño acabado (milímetros) | La producción (t) | Peso (t) | Capacidad de cargamento (t) | Poder del motor (kilovatios) | Rotación (r/min) |
φ900x1800 | ≤25 | 0.075-0.89 | 0.65-2.1 | 5,5 | 1,5 | 18,5 | 38 |
φ900x2100 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-2.5 | 6,2 | 1,8 | 22 | 38 |
φ900x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.1-3.5 | 6,7 | 2,7 | 22 | 38 |
φ900x2400 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-3 | 6,2 | 3,8 | 45 | 32 |
φ1200x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 12,8 | 5 | 45 | 32 |
φ1200x4500 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.7-7.5 | 13,8 | 7 | 55 | 32 |
φ1500x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-6 | 17 | 8 | 90 | 27 |
φ1500x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 5-7 | 21 | 14 | 110 | 27 |
φ1500x5700 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-8 | 24,7 | 15 | 132 | 27 |
φ1830x3000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-10 | 28 | 11 | 180 | 24 |
φ1830x3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 35,5 | 15 | 155 | 25,4 |
φ1830x6400 | ≦25 | 0.047-0.4 | 6.5-15 | 34 | 23 | 210 | 24 |
φ1830x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 7.5-17 | 36 | 25 | 245 | 24 |
φ2100x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-26 | 42 | 24 | 245 | 23,7 |
φ2100*7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 10-22 | 58,5 | 30 | 370 | 21 |
φ2200x6500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 14-26 | 52,8 | 30 | 380 | 21 |
φ2200x7500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 56 | 33 | 380 | 21 |
φ2200x9500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 62 | 38 | 475 | 21 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 69 | 30 | 320 | 21 |
φ2400x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 68 | 39,5 | 475 | 20 | |
φ2700x3600 | ≤25 | 0.047-0.4 | 12-80 | 77 | 39 | 400 | 21 |
φ3200x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 25-65 | 126 | 65 | 800 | 19 |
φ3600x6000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 190 | 117 | 1600 | 18 |
1. Características de la eficacia alta y del molino de bola orro de energía.
2. La tecnología seca del molino de bola puede no sólo secar la producción, pero también la producción mojada, pero también el pulido y el secado al mismo tiempo.
Esta máquina es un dispositivo giratorio cilíndrico horizontal, que es conducido por el engranaje externo. El material entra en el molino uniformemente a través del dispositivo de alimentación a través del tornillo hueco de alimentación del eje. Hay los trazadores de líneas acanalados en el compartimiento, que se llenan de las bolas de acero de diversas especificaciones.
Etiqueta:
Molino del mineral del molino del mármol del molino de la piedra caliza de la almazara del mineral del molino del mármol del molino de la piedra caliza de la serie del molino de bola